期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101201207期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101201206期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201205期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201204期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201203期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201202期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201201期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201200期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201199期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101201198期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201197期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201196期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201195期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201194期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201193期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201192期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201191期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201190期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201189期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101201188期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201187期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101201186期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201185期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201184期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201183期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201182期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201181期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201180期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201179期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201178期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201177期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201176期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201175期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101201174期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101201173期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101201172期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201171期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101201170期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101201169期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101201168期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201167期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201166期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201165期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101201164期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201163期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201162期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101201161期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101201160期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101201159期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101201158期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。